11:30
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс
14:30
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб
17:50
- Вт, Ср, Чт, Пт
22:00
- Вт, Ср, Чт, Сб
00:45
- Вс
События "События". Эфир от 07.05.2015 14:30
14:30
- четверг
- 07 мая 2015
Правительство подготовило ежегодный рейтинг регионов. Как заявил Дмитрий Медведев, по итогам года 43 субъекта страны улучшили свои позиции. Премьер подчеркнул, что при составлении списка учитывалась не только динамика экономических показателей, но и мнение живущих в регионе людей...
выпуски
-
09 июня пятница17:50"События". Эфир от 09.06.2023 17:5016+
-
09 июня пятница14:30"События". Эфир от 09.06.2023 14:3016+
-
09 июня пятница11:30"События". Эфир от 09.06.2023 11:3016+
-
08 июня четверг22:00"События". Эфир от 08.06.2023 22:0016+
-
08 июня четверг17:50"События". Эфир от 08.06.2023 17:5016+
-
08 июня четверг14:30"События". Эфир от 08.06.2023 14:3016+
-
08 июня четверг11:30"События". Эфир от 08.06.2023 11:3016+
-
07 июня среда22:00"События". Эфир от 07.06.2023 22:0016+
-
07 июня среда17:50"События". Эфир от 07.06.2023 17:5016+
-
07 июня среда14:30"События". Эфир от 07.06.2023 14:3016+
-
07 июня среда11:30"События". Эфир от 07.06.2023 11:3016+
-
06 июня вторник22:00"События". Эфир от 06.06.2023 22:0016+
-
06 июня вторник17:50"События". Эфир от 06.06.2023 17:5016+
-
06 июня вторник14:30"События". Эфир от 06.06.2023 14:3016+
-
06 июня вторник11:30"События". Эфир от 06.06.2023 11:3016+
-
05 июня понедельник22:00"События". Эфир от 05.06.2023 22:0016+
-
05 июня понедельник17:50"События". Эфир от 05.06.2023 17:5016+
-
05 июня понедельник14:30"События". Эфир от 05.06.2023 14:3016+
-
05 июня понедельник11:30"События". Эфир от 05.06.2023 11:3016+
-
04 июня воскресенье00:30"События". Эфир от 04.06.2023 00:3016+
-
04 июня воскресенье11:30"События". Эфир от 04.06.2023 11:3016+
-
03 июня суббота23:20"События". Эфир от 03.06.2023 23:2016+
