11:30
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс
14:30
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб
17:50
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
22:00
- Пн, Вт, Ср, Чт
23:15
- Сб
События "События". Эфир от 14.06.2019 14:30
14:30
- пятница
- 14 июня 2019
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года. При этом Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний. Рост экономики России в первом полугодии складывается ниже ожиданий, в результате чего ЦБ снизил прогноз роста ВВП в этом году с 1,2-1,7% до 1-1,5%...
выпуски
-
20 мая пятница17:50"События". Эфир от 20.05.2022 17:5016+
-
20 мая пятница14:30"События". Эфир от 20.05.2022 14:3016+
-
20 мая пятница11:30"События". Эфир от 20.05.2022 11:3016+
-
19 мая четверг22:00"События". Эфир от 19.05.2022 22:0016+
-
19 мая четверг17:50"События". Эфир от 19.05.2022 17:5016+
-
19 мая четверг14:30"События". Эфир от 19.05.2022 14:3016+
-
19 мая четверг11:30"События". Эфир от 19.05.2022 11:3016+
-
18 мая среда22:00"События". Эфир от 18.05.2022 22:0016+
-
18 мая среда17:50"События". Эфир от 18.05.2022 17:5016+
-
18 мая среда14:30"События". Эфир от 18.05.2022 14:3016+
-
18 мая среда11:30"События". Эфир от 18.05.2022 11:3016+
-
17 мая вторник22:00"События". Эфир от 17.05.2022 22:0016+
-
17 мая вторник17:50"События". Эфир от 17.05.2022 17:5016+
-
17 мая вторник14:30"События". Эфир от 17.05.2022 14:3016+
-
17 мая вторник11:30"События". Эфир от 17.05.2022 11:3016+
-
16 мая понедельник22:00"События". Эфир от 16.05.2022 22:0016+
-
16 мая понедельник17:50"События". Эфир от 16.05.2022 17:5016+
-
16 мая понедельник14:30"События". Эфир от 16.05.2022 14:3016+
-
16 мая понедельник11:30"События". Эфир от 16.05.2022 11:3016+
-
15 мая воскресенье23:00"События". Эфир от 15.05.2022 23:0016+
-
15 мая воскресенье14:30"События". Эфир от 15.05.2022 14:3016+
-
15 мая воскресенье11:30"События". Эфир от 15.05.2022 11:3016+
